| |||||||||||||||||||||||
| Binghamton Senators 2004 Calder Cup Playoff Run Qualifying Round |
|||||||||
|
![]() |
![]() |
|
||||||
| Series 'Q2' Binghamton vs. Norfolk | |||||||||||||||||||||||||||
| Date | Result | G.W.G. | |||||||||||||||||||||||||
| 4/14/04 | NOR 3 @ BIN 0 | Quintin Laing | |||||||||||||||||||||||||
| Boxscore | Senators Article | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/04 | NOR 3 @ BIN 0 | Johnathan Aitken | |||||||||||||||||||||||||
| Boxscore | Senators Article | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Admirals wins series 'Q2' 2 games to 0 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Playoff Stats | |||||||
| # | Player Name | Pos. | GP | G | A | Pts | PIM |
| 22 | Grant Potulny | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | John Jakopin | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Ray Emery | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jody Hull | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Greg Watson | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | David Hymovitz | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Arpad Mihaly | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andy Hedlund | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Peter Smrek | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Steve Bancroft | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Josh Langfeld | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Charlie Stephens | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Serge Payer | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Chris Kelly | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Julien Vauclair | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Denis Hamel | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Neil Komadoski | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Derek Campbell | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gregg Johnson | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Cory Pecker | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Christoph Schubert | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Brian McGrattan | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 20 | ||||



