|
||||||||||||||||||||||
| Binghamton Devils | ||||||||
| 2020-21 Roster | ||||||||
| # | Player Name | Pos. | GP | G | A | Pts | PIM | |
| 20 | Fabian Zetterlund | L | 34 | 7 | 12 | 19 | 8 | |
| 92 | Graeme Clarke | R | 31 | 8 | 10 | 18 | 12 | |
| 25 | Nolan Foote | L | 24 | 7 | 10 | 17 | 6 | |
| 16 | Nate Schnarr | C | 33 | 6 | 9 | 15 | 12 | |
| 22 | Reilly Walsh | D | 33 | 5 | 10 | 15 | 12 | |
| 62 | Danick Martel | L | 24 | 6 | 8 | 14 | 44 | |
| 10 | Ben Street | C | 14 | 5 | 9 | 14 | 2 | |
| 17 | A.J. Greer | L | 16 | 4 | 10 | 14 | 8 | |
| 2 | Michael Vukojevic | D | 26 | 1 | 10 | 11 | 31 | |
| 11 | Brett Seney | L | 30 | 5 | 5 | 10 | 22 | |
| 19 | Travis St. Denis | F | 31 | 4 | 5 | 9 | 41 | |
| 23 | Mason Jobst | F | 12 | 5 | 3 | 8 | 6 | |
| 43 | Ben Thomson | L | 31 | 6 | 1 | 7 | 45 | |
| 27 | Marian Studenic | R | 22 | 3 | 4 | 7 | 14 | |
| 90 | Jesper Boqvist | C | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | |
| 26 | Ryan Schmelzer | F | 15 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
| 6 | Colton White | D | 27 | 1 | 6 | 7 | 8 | |
| 82 | Nikita Okhotyuk | D | 28 | 2 | 4 | 6 | 36 | |
| 5 | Connor Carrick | D | 13 | 0 | 6 | 6 | 12 | |
| 88 | Kevin Bahl | D | 27 | 1 | 4 | 5 | 12 | |
| 15 | Tyce Thompson | R | 11 | 2 | 2 | 4 | 18 | |
| 14 | Tyler Irvine | F | 25 | 1 | 3 | 4 | 14 | |
| 12 | Nick Merkley | R | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 9 | Alexander Holtz | R | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 77 | Aarne Talvitie | C | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 8 | Joshua Jacobs | D | 19 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| 7 | Matt Tennyson | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 21 | Miles Koules | R | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 13 | Cameron Darcy | C | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 23 | Mikhail Maltsev | L | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | David Quenneville | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 47 | Aaron Dell | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Brandon Gignac | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 35 | Jeremy Brodeur | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Mareks Mitens | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Matthew Hellickson | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 34 | Evan Cormier | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Gilles Senn | G | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 38 | Jeremy Groleau | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Totals | 87 | 157 | 244 | 434 | ||||
| Goalie Stats | |||||||||||
| Player Name | GP | Min | GA | GAA | W | L | T | Pct | |||
| Gilles Senn | 17 | 943 | 56 | 3.56 | 3 | 10 | 2 | 0.895 | |||
| Evan Cormier | 11 | 671 | 38 | 3.4 | 3 | 5 | 3 | 0.888 | |||
| Mareks Mitens | 4 | 213 | 10 | 2.81 | 1 | 3 | 0 | 0.899 | |||
| Aaron Dell | 1 | 65 | 5 | 4.62 | 0 | 0 | 1 | 0.839 | |||
| Jeremy Brodeur | 3 | 182 | 9 | 2.97 | 0 | 2 | 1 | 0.922 | |||
| 2074 | 118 | 7 | 20 | 7 | |||||||

