| Binghamton Black Bears 2025/2026 FPHL Schedule |
|
Black Bears Play 13 Games in Watertown, See Pee Dee,
Indiana & Athens at Home June 28, 2025 - Bob Howard - Binghamton Hockey.net |
| GM# | Day | Date | Oppenent | Time | Arena | |
| OCTOBER 2025 | ||||||
| 1 | Fri | 10/10/2025 | vs | Watertown Wolves | 7:00PM EDT | |
| 5 | Sat | 10/11/2025 | at | Watertown Wolves | 12:00PM EDT | |
| 10 | Fri | 10/17/2025 | vs | Danbury Hat Tricks | 7:00PM EDT | |
| 16 | Sat | 10/18/2025 | at | Danbury Hat Tricks | 12:00PM EDT | |
| 24 | Fri | 10/24/2025 | at | Watertown Wolves | 7:30PM EDT | |
| 29 | Sat | 10/25/2025 | vs | Watertown Wolves | 7:00PM EDT | |
| 38 | Fri | 10/31/2025 | at | Port Huron Prowlers | 7:05PM EDT | |
| NOVEMBER 2025 | ||||||
| 45 | Sat | 11/1/2025 | at | Port Huron Prowlers | 7:05PM EDT | |
| 51 | Fri | 11/7/2025 | vs | Indiana Sentinals | 7:00PM EST | |
| 57 | Sat | 11/8/2025 | vs | Indiana Sentinals | 7:00PM EST | |
| 64 | Fri | 11/14/2025 | vs | Athens Rock Lobsters | 7:00PM EST | |
| 70 | Sat | 11/15/2025 | vs | Athens Rock Lobsters | 7:00PM EST | |
| 73 | Fri | 11/21/2025 | vs | Danbury Hat Tricks | 7:00PM EST | |
| 80 | Sat | 11/22/2025 | at | Danbury Hat Tricks | 7:00PM EST | |
| 86 | Wed | 11/26/2025 | vs | Danbury Hat Tricks | 5:00PM EST | |
| 95 | Fri | 11/28/2025 | at | Watertown Wolves | 7:30PM EST | |
| 98 | Sat | 11/29/2025 | vs | Carolina Thunderbirds | 7:00PM EST | |
| DECEMBER 2025 | ||||||
| 110 | Fri | 12/5/2025 | vs | Port Huron Prowlers | 7:00PM EST | |
| 117 | Sat | 12/6/2025 | vs | Port Huron Prowlers | 7:00PM EST | |
| 122 | Fri | 12/12/2025 | at | Danbury Hat Tricks | 7:30PM EST | |
| 129 | Sat | 12/13/2025 | vs | Danbury Hat Tricks | 7:00PM EST | |
| 142 | Fri | 12/19/2025 | vs | Danbury Hat Tricks | 7:00PM EST | |
| 149 | Sat | 12/20/2025 | vs | Danbury Hat Tricks | 7:00PM EST | |
| 157 | Fri | 12/26/2025 | at | Watertown Wolves | 7:30PM EST | |
| 164 | Sat | 12/27/2025 | at | Watertown Wolves | 7:30PM EST | |
| 168 | Wed | 12/31/2025 | vs | Watertown Wolves | 5:00PM EST | |
| JANUARY 2026 | ||||||
| 176 | Fri | 1/2/2026 | at | Watertown Wolves | 7:30PM EST | |
| 183 | Sat | 1/3/2026 | at | Watertown Wolves | 7:30PM EST | |
| 187 | Fri | 1/9/2026 | at | Carolina Thunderbirds | 7:35PM EST | |
| 193 | Sat | 1/10/2026 | at | Carolina Thunderbirds | 6:05PM EST | |
| 200 | Fri | 1/16/2026 | vs | Watertown Wolves | 7:00PM EST | |
| 207 | Sat | 1/17/2026 | at | Watertown Wolves | 7:30PM EST | |
| 216 | Fri | 1/23/2026 | vs | Pee Dee IceCats | 7:00PM EST | |
| 222 | Sat | 1/24/2026 | vs | Pee Dee IceCats | 7:00PM EST | |
| 230 | Fri | 1/30/2026 | vs | Carolina Thunderbirds | 7:00PM EST | |
| 237 | Sat | 1/31/2026 | vs | Carolina Thunderbirds | 7:00PM EST | |
| FEBRUARY 2026 | ||||||
| 242 | Fri | 2/6/2026 | vs | Indiana Sentinals | 7:00PM EST | |
| 247 | Sat | 2/7/2026 | vs | Indiana Sentinals | 7:00PM EST | |
| 255 | Fri | 2/13/2026 | at | Port Huron Prowlers | 7:05PM EST | |
| 261 | Sat | 2/14/2026 | at | Port Huron Prowlers | 7:05PM EST | |
| 275 | Fri | 2/20/2026 | at | Watertown Wolves | 7:30PM EST | |
| 282 | Sat | 2/21/2026 | at | Watertown Wolves | 7:30PM EST | |
| 286 | Fri | 2/27/2026 | at | Danbury Hat Tricks | 7:30PM EST | |
| 293 | Sat | 2/28/2026 | vs | Danbury Hat Tricks | 7:00PM EST | |
| MARCH 2026 | ||||||
| 305 | Fri | 3/6/2026 | at | Watertown Wolves | 7:30PM EST | |
| 312 | Sat | 3/7/2026 | at | Watertown Wolves | 7:30PM EST | |
| 320 | Fri | 3/13/2026 | vs | Port Huron Prowlers | 7:00PM EDT | |
| 327 | Sat | 3/14/2026 | at | Danbury Hat Tricks | 7:00PM EDT | |
| 337 | Fri | 3/20/2026 | at | Indiana Sentinals | 7:30PM EDT | |
| 343 | Sat | 3/21/2026 | at | Indiana Sentinals | 7:30PM EDT | |
| 352 | Fri | 3/27/2026 | vs | Danbury Hat Tricks | 7:00PM EDT | |
| 359 | Sat | 3/28/2026 | at | Danbury Hat Tricks | 7:00PM EDT | |
| APRIL 2026 | ||||||
| 363 | Fri | 4/3/2026 | vs | Port Huron Prowlers | 7:30PM EDT | |
| 376 | Sat | 4/4/2026 | at | Watertown Wolves | 7:30PM EDT | |
| 382 | Fri | 4/10/2026 | at | Danbury Hat Tricks | 7:30PM EDT | |
| 389 | Sat | 4/11/2026 | vs | Danbury Hat Tricks | 7:00PM EDT | |
| Maxtrix By Team | |||
| Home | Away | Total | |
| Athens Rock Lobsters | 2 | 0 | 2 |
| Carolina Thunderbirds | 3 | 2 | 5 |
| Danbury Hat Tricks | 9 | 7 | 16 |
| Indiana Sentinals | 4 | 2 | 6 |
| Pee Dee IceCats | 2 | 0 | 2 |
| Port Huron Prowlers | 4 | 4 | 8 |
| Watertown Wolves | 4 | 13 | 17 |
| 28 | 28 | 56 | |
| Matrix By Day | |||
| Home | Away | Total | |
| Sunday | 0 | 0 | 0 |
| Monday | 0 | 0 | 0 |
| Tuesday | 0 | 0 | 0 |
| Wednesday | 2 | 0 | 2 |
| Thursday | 0 | 0 | 0 |
| Friday | 14 | 13 | 27 |
| Saturday | 12 | 15 | 27 |
| 28 | 28 | 56 | |
| Matrix By Month | |||
| Home | Away | Total | |
| October | 3 | 4 | 7 |
| November | 7 | 3 | 10 |
| December | 6 | 3 | 9 |
| January | 5 | 5 | 10 |
| February | 3 | 5 | 8 |
| March | 2 | 6 | 8 |
| April | 2 | 2 | 4 |
| 28 | 28 | 56 | |



